Migas versi Mahasiswa: “Coba sebutkan 10 perusahaan migas dunia yang kamu ketahui!” “Shell, Petronas, Chevron (Caltex), ConocoPhilips, Exxon, Total, BP, hmm.. apa lagi ya?? Pertamina?? Hmm.. belum sepuluh ya?”sambil dipikirkan,yuk kita cek sebentar...
Umumnya, jawaban tersebut merupakan jawaban yang biasanya diungkapkan oleh mahasiswa Teknik Kimia sekalipun oleh seorang mahasiswa Teknik Kimia tingkat 4 yang notabene beberapa waktu lagi akan terjun ke dalam dunia kerja. Padahal jelas sekali bahwa industri minyak dan gas ialah salah satu industri yang sangat digemari oleh para fresh graduate Teknik Kimia karena gajinya yang 8 (delapan) digit itu. Lalu, mengapa yang kita tahu hanya itu-itu saja? Apakah perusahaan tersebut adalah memang perusahaan-perusahaan migas terbesar di dunia? Untuk menilai itu, banyak sekali parameter yang berpengaruh dan salah satunya ialah total cadangan minyak bumi dan gas yang mereka miliki.
Sebuah hal yang menarik ialah, tidak ada satupun perusahaan yang umumnya disebut oleh mahasiswa di atas yang termasuk dalam 10 perusahaan terbesar dalam industri minyak dan gas berdasarkan jumlah cadangan minyak dan gas yang mereka miliki. Berikut ini ialah 50 Besar Perusahaan Minyak dan Gas Dunia yang diurutkan berdasarkan Total Reserves in Oil Equivalent Barrels dalam satuan Million Barrels.
| Rank1 | Company | Liquids Reserves4 | Natural Gas Reserves5 | Total Reserves6 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | National Iranian Oil Company (Iran)3 | 136,000 | 974,000 | 302,496 |
| 2 | Saudi Arabian Oil Company (Saudi Arabia)3 | 259,400 | 248,500 | 302,279 |
| 3 | Iraq National Oil Company (Iraq)2,3 | 115,000 | 112,000 | 134,145 |
| 4 | Qatar General Petroleum Corporation(Qatar)3 | 15,207 | 910,500 | 170,848 |
| 5 | Abu Dhabi National Oil Company (UAE)3 | 92,200 | 198,500 | 126,132 |
| 6 | Kuwait Petroleum Corporation (Kuwait)3 | 99,000 | 54,500 | 108,316 |
| 7 | Petroleos de Venezuela.S.A. (Venezuela)3 | 80,120 | 152,380 | 106,060 |
| 8 | Nigerian National Petroleum Corporation (Nigeria)3 | 36,220 | 181,900 | 67,314 |
| 9 | National Oil Company (Libya)2,3 | 41,464 | 52,650 | 50,464 |
| 10 | Sonatrach (Algeria)2,3 | 12,270 | 161,740 | 39,918 |
| 11 | Gazprom (Russia) | 0 | 171,176 | 29,261 |
| 12 | PetroChina Co. Ltd. (China) | 11,618 | 53,469 | 20,758 |
| 13 | OAO Rosneft (Russia) | 15,963 | 24,758 | 20,195 |
| 14 | Petronas (Malaysia) | 5,300 | 82,096 | 19,334 |
| 15 | OAO Lukoil (Russia) | 15,927 | 26 | 15,931 |
| 16 | Petroleos Mexicanos (Mexico) | 12,849 | 13,856 | 15,218 |
| 17 | ExxonMobil Corporation (United States) | 8,194 | 32,480 | 13,746 |
| 18 | BP Corporation (United Kingdom) | 5,893 | 45,931 | 13,744 |
| 19 | Egyptian General Petroleum Corp. (Egypt)2 | 3,700 | 58,500 | 13,700 |
| 20 | Chevron Corporation (United States) | 7,806 | 22,894 | 11,720 |
| 21 | ConocoPhillips (United States) | 6,696 | 26,835 | 11,283 |
| 22 | Total (France) | 6,592 | 25,539 | 10,958 |
| 23 | Petroleum Development Oman LLC (Oman) | 5,500 | 30,000 | 10,628 |
| 24 | Petroleo Brasilerio S.A. (Brazil) | 9,418 | 1,166 | 9,618 |
| 25 | Royal Dutch/Shell (Netherlands) | 3,270 | 30,058 | 8,408 |
| 26 | Sonangol (Angola) | 8,000 | 2,000 | 8,342 |
| 27 | ENI (Italy) | 3,481 | 16,965 | 6,381 |
| 28 | Dubai Petroleum Company (UAE)2,3 | 4,000 | 4,000 | 4,684 |
| 29 | Petroleos de Ecuador (Ecuador) | 4,517 | NR | 4,517 |
| 30 | Pertamina (Indonesia)3 | 903 | 20,538 | 4,414 |
| 31 | Statoil (Norway) | 1,675 | 14,255 | 4,112 |
| 32 | EnCana Corp. (Canada) | 1,133 | 12,418 | 3,256 |
| 33 | Anadarko Petroleum Corporation (United States) | 1,264 | 10,486 | 3,056 |
| 34 | Occidental Petroleum Corporation (United States) | 2,264 | 3,810 | 2,915 |
| 35 | China National Offshore Oil Corp. (China) | 1,490 | 6,232 | 2,555 |
| 36 | Repsol YPF (Spain) | 1,057 | 8,718 | 2,548 |
| 37 | Devon Energy Corporation (United States) | 983 | 8,356 | 2,411 |
| 38 | Apache Corp. (United States) | 1,061 | 7,513 | 2,345 |
| 39 | Ecopetrol (Columbia) | 1,453 | 3,996 | 2,136 |
| 40 | Canadian Natural Resources (Canada) | 1,316 | 3,798 | 1,965 |
| 41 | Norsk Hydro ASA (Norway) | 748 | 6,611 | 1,878 |
| 42 | Talisman Energy Ltd. (Canada) | 767 | 5,400 | 1,690 |
| 43 | Romanian National Oil Co. (Romania)2 | 940 | 3,550 | 1,547 |
| 44 | BG Group PLC (United Kingdom) | 432 | 5,928 | 1,445 |
| 45 | BHP Billiton Ltd (Australia) | 551 | 4,867 | 1,383 |
| 46 | Petro-Canada (Canada) | 950 | 1,945 | 1,282 |
| 47 | Hess Corp. (United States) | 832 | 2,466 | 1,254 |
| 48 | Nexen Inc. (Canada) | 946 | 618 | 1,052 |
| 49 | Shell Canada Ltd. (Canada) | 08 | 1,400 | 1,047 |
| 50 | Canadian Oil Sands Trust (Canada) | 1,000 | 0 | 1,000 |
Notes:
1 Ranked in order of 2006 worldwide oil equivalent reserves as in “OGJ 200/100″, Oil & Gas Journal, September 17, 2007.
2 Information from Energy Information Administration Country Analysis Briefings.
3 OPEC member
4 Worldwide Liquids Reserves (Million Barrels)
5 Worldwide Natural Gas Reserves (Billion Cubic Feet)
6 Total Reserves in Oil Equivalent Barrels (Million Barrels)
1 Ranked in order of 2006 worldwide oil equivalent reserves as in “OGJ 200/100″, Oil & Gas Journal, September 17, 2007.
2 Information from Energy Information Administration Country Analysis Briefings.
3 OPEC member
4 Worldwide Liquids Reserves (Million Barrels)
5 Worldwide Natural Gas Reserves (Billion Cubic Feet)
6 Total Reserves in Oil Equivalent Barrels (Million Barrels)
Negara Arab merupakan penguasa utama minyak dan gas bumi dunia.
Sepertinya Jazirah Arab memang diberkati oleh sang Pencipta dengan kandungan bahan bakar fosil yang sedemikian banyaknya. Teman-teman bisa melihat di ranking 1 hingga 6 pada tabel di atas yang diisi oleh NIOC-Iran, ARAMCO-Saudi Arabia, INOC-Iraq, QGPC-Qatar, ADNOC-UAE, dan KNPC-Kuwait. Untuk meyakinkan teman-teman semua, coba jumlahkan Total Reserves in Oil Equivalent Barrels keenam perusahaan tersebut dan bandingkan dengan jumlah Total Reserves in Oil Equivalent Barrels ke-44 perusahaan lainnya. Hasilnya ialah 1,444,216 juta barrel dibanding 557,473 juta barrel. Benar-benar terbayang betapa signifikan jumlah cadangan energi fosil yang mereka miliki. Dan pada tanggal 10–14 September 1960, beberapa negara tersebut (Iran, Iraq, Kuwait, dan Saudi Arabia) bersama dengan Venezuela bersepakat untuk mendirikan suatu organisasi kumpulan negara pengekspor minyak bumi dan organisasi tersebut dinamakan OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries). Indonesia sendiri bergabung dengan OPEC pada tahun 1972.
Kita berada di ranking 30 dan negara tetangga kita berada di ranking 14.
Sebagai anggota OPEC, Indonesia merupakan pemain industri migas yang secara teoritis cukup berpengaruh terhadap industri migas dunia walaupun kenyataannya tidak demikian. Apabila dilihat dari Total Reserves in Oil Equivalent Barrels, Pertamina-Indonesia menduduki peringkat 30 besar dunia dengan Total Reserves in Oil Equivalent Barrels sebesar 4,414 juta barrels. Negara tetangga kita dengan Petronas-Malaysia nya menduduki peringkat 14 besar dunia dengan Total Reserves in Oil Equivalent Barrels sebesar 19,334 juta barrels.
Nah, bagaimana menurut teman-teman semua? Sah-sah saja kok apabila memang hanya Shell, Petronas, Chevron (Caltex), ConocoPhilips, Exxon, Total, BP, dan Pertamina yang berputar-putar di pikiran teman-teman semua apabila ditanya tentang perusahaan migas dunia. Tapi setidaknya, bukalah pikiran teman-teman karena di luar sana masih banyak perusahaan migas yang belum teman-teman ketahui yang tentunya tidak kalah menjanjikan dengan perusaahaan migas populer versi mahasiswa. Salam sukses !
Sumber: PetroStragies.com, OPEC